
CERTIQUA. QUALITÉ CERTIFIÉE.
Bürge Haustechnik AG
Évaluation de Bürge Haustechnik AG de Dielsdorf
Nombre total d’évaluations: 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre total d’évaluations: 129 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au cours des 9 derniers mois:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mühlestrasse 6, 8157 Dielsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secteur | Sanitaire Ferblanterie Chauffage, Ventilation, Climatisation Solaire Enveloppe des Édifices |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 044 854 89 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@buerge-haustechnik.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site Internet | http://www.buerge-haustechnik.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette entreprise participe au programme CertiQua depuis: 22.11.2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Evaluation et commentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|